Analýza CZ domén duben 2007 - DNS servery u domény

zpět na obsah

Následuje několik tabulek, které znázorňují četnost určitých údajů. V prvním případě se jedná o počty DNS serverů u domén, bráno dle DNS serverů získaných ze zónového souboru domény CZ. Překvapení se nekoná, 82% domén má bohužel pouze 2 DNS servery, což je minimální vyžadovaný počet.

Počet DNS serverů u domény (dle nadřazeného)
poř. položka počet %
1 2 248135 82.19
2 4 37290 12.35
3 3 15806 5.24
4 0 562 0.19
5 5 110 0.04
6 7 10 0.00
7 6 7 0.00
8 8 1 0.00
  celkem 301921  

Další 2 tabulky ukazují pořadí DNS serverů podle počtu domén, které obsluhují. První tabulka dělí DNS servery podle jejich názvu. Avšak protože jeden fyzický DNS server může mít více názvů, druhá tabulka se řídí IP adresami DNS serverů, pro představu je u každé IP adresy uveden její reverzní záznam. Tabulky obsahují jen 30 záznamů s největším počtem domén. Různých DNS serverů podle názvu je 13153, podle IP adresy pak 9913.

DNS servery u domén - název (TOP 30)
poř. položka počet
1 ns.forpsi.us 29722
2 ns.forpsi.net 29718
3 ns.forpsi.cz 29136
4 ns.forpsi.cn 29045
5 beta.ns.active24.cz 22821
6 alfa.ns.active24.cz 22820
7 ns2.ignum.cz 21502
8 ns1.ignum.com 20838
9 ns.pipni.cz 12006
10 ns2.pipni.cz 12003
11 ns1.regzone.info 10085
12 ns1.regzone.cz 10081
13 ns.dns4.cz 9256
14 ns.dns4.net 9256
15 ns2.pes.cz 5668
16 dns2.pes.cz 5667
17 ns1.czechia.cz 5605
18 ns2.czechia.com 5605
19 ns2.web4u.cz 5259
20 ns.web4u.cz 5257
21 sns.vol.cz 5011
22 ns2.tel.cz 4917
23 ns.psisco.net 4801
24 ns.psisco.us 4798
25 ns1.thinline.cz 4641
26 ns2.thinline.cz 4641
27 ns.psisco.cz 4576
28 ns.psisco.cn 4554
29 dns.iol.cz 4491
30 names.vol.cz 4052

DNS servery u domén - IP (TOP 30)
poř. položka reverzní záznam počet
1 81.2.194.130 ns.forpsi.net 40446
2 81.95.96.2 alfa.ns.active24.cz 40222
3 195.122.208.71 beta.ns.active24.cz 40202
4 81.2.209.235 ns.forpsi.cn 39265
5 81.2.209.155 ns.forpsi.us 35462
6 81.2.209.185 ns.forpsi.cz 33711
7 213.235.133.138 borg.out.ignum.cz 22621
8 217.31.49.46 notor.core.ignum.cz 21884
9 81.0.235.34 ns2.pipni.cz 12117
10 193.86.238.2 ns.pipni.cz 12117
11 194.228.50.27 ns1.regzone.info 10095
12 62.168.63.189 ns1.regzone.cz 10091
13 62.168.63.254 ns1.czechia.cz 5618
14 82.208.28.76 ns2.czechia.com 5605
15 194.213.194.10 ns.web4u.cz 5438
16 81.31.32.16 ns2.web4u.cz 5438
17 195.250.128.2 sns.vol.cz 5012
18 194.228.2.1 ns2.tel.cz 4969
19 82.208.47.2 mx1a20.thinline.cz 4641
20 89.235.3.40 ns1.thinline.cz 4641
21 194.228.2.61 dns.iol.cz 4491
22 195.250.136.2 names.vol.cz 4051
23 87.236.196.188 unassigned-87.236.196.188.coolhousing.net 4011
24 81.0.225.82 pes.hosting90.cz 3273
25 87.236.194.192 ns2.hosting90.cz 3273
26 81.0.233.72 herakles.explorer.cz 3096
27 81.0.233.80 nike.explorer.cz 3062
28 217.11.237.6 ns2.skynet.cz 2694
29 212.47.0.10 server1.gts.cz 2689
30 81.0.235.1 dns.nethost.cz 2620

Další tabulka ukazuje, kolik různých názvů mají jednotlivé DNS servery (podle jejich IP adresy).

Počet názvů DNS serveru na IP adresu
poř. položka počet %
1 81.0.236.40 110 0.86
2 82.99.190.2 107 0.83
3 82.99.190.4 106 0.82
4 81.30.228.84 105 0.82
5 194.228.111.99 47 0.37
6 194.228.111.100 47 0.37
7 67.15.104.73 36 0.28
8 87.236.196.188 31 0.24
9 67.18.230.196 29 0.23
10 194.212.190.203 29 0.23
11 82.208.58.100 27 0.21
12 81.0.235.1 24 0.19
13 212.27.204.178 21 0.16
14 212.27.204.179 20 0.16
15 213.235.133.138 19 0.15
16 87.236.199.200 18 0.14
17 62.116.163.100 18 0.14
18 217.31.49.46 17 0.13
19 195.250.150.138 16 0.12
20 195.122.196.231 16 0.12
21 81.30.228.220 16 0.12
22 81.0.236.43 16 0.12
23 212.96.161.2 16 0.12
24 62.116.129.129 13 0.10
25 81.28.224.2 12 0.09
26 81.28.232.2 12 0.09
27 212.47.7.216 12 0.09
28 82.208.14.77 11 0.09
29 193.86.238.2 11 0.09
30 82.208.14.68 11 0.09

Poslední změna: 06.05.2007
Změnil: Petr Šťastný






(c) Petr Šťastný 2010, e-mail:








Test DNS domény

Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.
Doména (bez www):