Prostřednictvím nástroje fpdns verze 0.9.4 bylo u každého DNS serveru provedeno zjištění, jaký DNS software je na něm provozován. Zjištěné údaje nemusí být přesné, protože DNS servery svůj software a jeho verze neoznamují, ale jsou odhadovány na základě známého chování a reakce na nestandardní či chybné DNS dotazy.
V první tabulce vidíme zastoupení rodin DNS software, druhá tabulka obsahuje úplné znění výstupu programu fpdns, tedy včetně verze.
| Software DNS serverů - rodiny | ||||
| poř. | položka | počet | % | |
| 1 | BIND | 6974 | 70.35 | |
| 2 | TinyDNS | 413 | 4.17 | |
| 3 | MS Windows DNS | 412 | 4.16 | |
| 4 | PowerDNS | 365 | 3.68 | |
| 5 | MyDNS | 167 | 1.68 | |
| 6 | NSD | 20 | 0.20 | |
| 7 | UltraDNS | 18 | 0.18 | |
| 8 | ANS | 10 | 0.10 | |
| 9 | Cisco CNR | 9 | 0.09 | |
| 10 | MaraDNS | 2 | 0.02 | |
| ostatní | 123 | 1.24 | ||
| nezjištěno | 1400 | 14.12 | ||
| celkem | 9913 | |||
| Software DNS serverů | ||||
| poř. | položka | počet | % | |
| 1 | ISC BIND 9.2.3rc1 -- 9.4.0a4 | 5004 | 50.48 | |
| 2 | ISC BIND 9.2.0rc7 -- 9.2.2-P3 | 941 | 9.49 | |
| 3 | ISC BIND 8.3.0-RC1 -- 8.4.4 | 734 | 7.40 | |
| 4 | nepodařilo se spojit | 703 | 7.09 | |
| 5 | neznámý software | 695 | 7.01 | |
| 6 | DJ Bernstein TinyDNS 1.05 | 409 | 4.13 | |
| 7 | Microsoft Windows DNS 2000 | 327 | 3.30 | |
| 8 | PowerDNS PowerDNS 2.9.4 -- 2.9.19 | 228 | 2.30 | |
| 9 | bboy MyDNS | 167 | 1.68 | |
| 10 | PowerDNS PowerDNS 2.8 -- 2.9.3 | 137 | 1.38 | |
| 11 | ISC BIND 8.2.2-P3 -- 8.3.0-T2A | 96 | 0.97 | |
| 12 | ISC BIND 8.1-REL -- 8.2.1-T4B | 81 | 0.82 | |
| 13 | JHSOFT simple DNS plus | 75 | 0.76 | |
| 14 | Microsoft Windows DNS 2003 | 55 | 0.55 | |
| 15 | ISC BIND 9.1.0 -- 9.1.3 | 53 | 0.53 | |
| 16 | ISC BIND 4.9.3 -- 4.9.11 | 50 | 0.50 | |
| 17 | Microsoft Windows DNS NT4 | 30 | 0.30 | |
| 18 | NLnetLabs NSD 1.0.3 -- 1.2.1 | 19 | 0.19 | |
| 19 | UltraDNS v2.7.0.2 -- 2.7.3 | 18 | 0.18 | |
| 20 | Beevihe AAAAAA | 17 | 0.17 | |
| 21 | vermicelli totd | 11 | 0.11 | |
| 22 | Nominum ANS | 10 | 0.10 | |
| 23 | Cisco CNR | 9 | 0.09 | |
| 24 | Runtop dsl/cable | 6 | 0.06 | |
| 25 | ISC BIND 8.4.1-p1 | 4 | 0.04 | |
| 26 | DJ Bernstein TinyDNS 1.04 | 4 | 0.04 | |
| 27 | Mikrotik dsl/cable | 3 | 0.03 | |
| 28 | Raiden DNSD | 3 | 0.03 | |
| 29 | Sourceforge JDNSS | 3 | 0.03 | |
| 30 | ISC BIND 9.2.0rc4 -- 9.2.2-P3 | 3 | 0.03 | |
| 31 | ISC BIND 9.2.0a1 -- 9.2.2-P3 | 3 | 0.03 | |
| 32 | Sam Trenholme MaraDNS | 2 | 0.02 | |
| 33 | ISC BIND 4.8 -- 4.8.3 | 2 | 0.02 | |
| 34 | ISC BIND 9.0.0b5 -- 9.1.3 | 2 | 0.02 | |
| 35 | incognito DNS commander v2.3.1.1 -- 4.0.5.1 | 2 | 0.02 | |
| 36 | ValidStream ValidDNS | 2 | 0.02 | |
| 37 | nepodařilo se zjistit | 2 | 0.02 | |
| 38 | ISC BIND 9.2.0a1 -- 9.2.0rc3 | 1 | 0.01 | |
| 39 | Meilof Veeningen Posadis | 1 | 0.01 | |
| 40 | NLnetLabs NSD 3.0.0 -- 3.0.4 | 1 | 0.01 | |
| celkem | 9913 | |||
Poslední změna: 06.05.2007
Změnil: Petr Šťastný