Následující tabulka je seznamem všech možných negativních výsledků testů prováděných u každé domény. Jsou rozděleny do tří kategorií podle závažnoti situace při jejich zjištění - chyba, varování a upozornění. U každého výsledku je uveden počet domén, u kterých byl daný problém nalezen.
Znovu připomínám, že uvedené počty jsou domény. Pokud se nějaký problém (např. reverzní záznam) vyskytuje u DNS serveru, tak se do následující tabulky započítá tolikrát, kolik domén daný DNS server obsluhuje (a tedy kolik domén tento problém ovlivňuje).
| Všechny možné negativní výsledky testů | ||||
| ID | název chyby | typ | počet | % |
| E001 | Nepodařilo se zjistit žádné autoritativní DNS servery k doméně | chyba | 0 | 0.00 |
| E002 | Žádný z názvů autoritativních DNS serverů domény není přeložitelný na IP adresu | chyba | 0 | 0.00 |
| E003 | Některý z názvů autoritativních DNS serverů domény není přeložitelný na IP adresu | chyba | 1050 | 0.35 |
| E011 | Nepodařilo se spojit s žádným z DNS serverů | chyba | 159 | 0.05 |
| E012 | Nepodařilo se spojit s některými DNS servery | chyba | 6308 | 2.09 |
| E021 | Servery vrací různá sériová čísla (obecný příznak, zahrnující všechny následující) | varování | 7214 | 2.39 |
| E022 | ... vrací 2 různá | varování | 7213 | 2.39 |
| E023 | ... vrací 3 různá | chyba | 1 | 0.00 |
| E024 | ... vrací 4 různá | chyba | 0 | 0.00 |
| E025 | ... vrací 5 a více různých | chyba | 0 | 0.00 |
| E026 | Na jednom nebo více sekundárech je sériové číslo vyšší než na primáru | chyba | 5569 | 1.84 |
| E031 | Žádný z DNS serverů není autoritativní pro tuto doménu | chyba | 1915 | 0.63 |
| E032 | Některé DNS servery nejsou autoritativní pro tuto doménu (ale nikoliv všechny) | chyba | 3991 | 1.32 |
| E041 | Některým z DNS serverů chybí glue na nadřazeném serveru | chyba | 0 | 0.00 |
| E051 | Některým z DNS serverů nesouhlasí glue na nadřazeném serveru a A záznam v zóně | chyba | 3753 | 1.24 |
| E061 | Zóna domény neobsahuje žádný NS záznam | chyba | 49 | 0.02 |
| E062 | Jeden nebo více NS záznamů obsahuje místo názvu IP adresu | chyba | 117 | 0.04 |
| E071 | Zóna obsahuje více NS záznamů než nadřazený server | varování | 18906 | 6.26 |
| E072 | Zóna obsahuje méně NS záznamů než nadřazený server | varování | 3272 | 1.08 |
| E073 | Zóna obsahuje stejný počet NS záznamů, ale jsou jiné | varování | 18996 | 6.29 |
| E081 | Všechny DNS servery nabízí rekurzivní služby | varování | 58348 | 19.33 |
| E082 | Některé DNS servery nabízí rekurzivní služby (nikoliv všechny) | varování | 35681 | 11.82 |
| E091 | Všechny DNS servery nabízí AXFR zóny | varování | 28482 | 9.43 |
| E092 | Některé DNS servery nabízí AXFR zóny (nikoliv všechny) | varování | 25880 | 8.57 |
| E101 | Všechny DNS servery jsou na neveřejné IP adrese | chyba | 0 | 0.00 |
| E102 | Některé DNS servery jsou na neveřejné IP adrese (nikoliv všechny) | chyba | 5 | 0.00 |
| E111 | Doména má pouze jeden autoritativní DNS server na nadřazeném serveru | chyba | 0 | 0.00 |
| E112 | Doména má více než 7 autoritativních DNS serverů na nadřazeném serveru | varování | 1 | 0.00 |
| E131 | Neshoda TTL u NS záznamů na nadřazeném DNS serveru | chyba | 0 | 0.00 |
| E141 | Neshoda TTL u NS záznamů v zóně | chyba | 283 | 0.09 |
| E151 | Reverzní záznamy se neshodují u všech DNS serverů | varování | 3183 | 1.05 |
| E152 | Reverzní záznamy se neshodují u některých DNS serverů (nikoliv u všech) | varování | 16537 | 5.48 |
| E153 | Reverzní záznamy u některých DNS serverů neexistují | varování | 11074 | 3.67 |
| E161 | Všechny DNS servery jsou v jednom autonomním systému | varování | 123545 | 40.92 |
| E171 | Všechny DNS servery jsou v jedné podsíti | chyba | 41793 | 13.84 |
| E181 | Některé DNS servery mají stejnou IP adresu | chyba | 2721 | 0.90 |
| E511 | Název serveru v SOA MNAME je shodný s názvem domény, pravděpodobně se jedná o chybu | varování | 4564 | 1.51 |
| E512 | Primární DNS server (ze SOA MNAME) není uveden v NS záznamech v zóně | upozornění | 14109 | 4.67 |
| E521 | Vypadá to, že MNAME neobsahuje v zónovém souboru tečku na konci (je ve formátu xx.domena.domena) | varování | 210 | 0.07 |
| E522 | MNAME nelze přeložit na IP adresu | chyba | 2544 | 0.84 |
| E531 | DNS servery vrací různou hodnotu MNAME, nejspíš chyba v konfiguraci a synchronizaci | chyba | 733 | 0.24 |
| E541 | V údaji RNAME se nachází znak zavináč | chyba | 303 | 0.10 |
| E542 | Vypadá to, že RNAME neobsahuje v zónovém souboru tečku na konci (je ve formátu xx.domena.domena) | varování | 173 | 0.06 |
| E551 | Zóna má sériové číslo ve tvaru YYYYMMDDnn, avšak chybně interpretuje první změnu dne (číslo revize) jako nn=00 | upozornění | 45020 | 14.91 |
| E552 | Zóna nemá sériové číslo ve tvaru YYYYMMDDnn | upozornění | 93034 | 30.81 |
| E561 | Hodnota REFRESH je příliš nízká | upozornění | 7203 | 2.39 |
| E562 | Hodnota REFRESH je příliš vysoká | varování | 14653 | 4.85 |
| E571 | Hodnota RETRY je vyšší než REFRESH | varování | 7523 | 2.49 |
| E572 | Hodnota RETRY se zdá příliš nízká | upozornění | 20676 | 6.85 |
| E581 | Hodnota EXPIRE je menší než REFRESH | chyba | 552 | 0.18 |
| E582 | Hodnota EXPIRE je menší než součet hodnot REFRESH + RETRY | chyba | 1266 | 0.42 |
| E583 | Hodnota EXPIRE je nižší než doporučené minimum 14 dní | varování | 164954 | 54.63 |
| E584 | Hodnota EXPIRE je vyšší než doporučené maximum 31 dní | upozornění | 24304 | 8.05 |
| E591 | Hodnota MINIMUM je nižší než doporučené minimum 1 hodina | upozornění | 63164 | 20.92 |
| E592 | Hodnota MINIMUM je větší než doporučené maximum 3 hodiny | upozornění | 166714 | 55.22 |
Poznámky a vysvětlivky k některým položkám z předchozí tabulky:
Poslední změna: 06.05.2007
Změnil: Petr Šťastný