Analýza CZ domén duben 2007 - autonomní systémy a podsítě - závislé domény

zpět na obsah

První tabulka ukazuje souhrnné informace o tom, jak jsou DNS servery domény rozmístěny do více autonomních systémů či alespoň to více podsítí v rámci jednoho autonomního systému.

AS a podsítě - závislost
poř. položka počet %
1 OK, DNS servery domény jsou ve více AS 178376 59.08
2 DNS servery domény jsou v jednom AS a více podsítích 81752 27.08
3 DNS servery domény jsou v jednom AS a jedné podsíti 41793 13.84
  celkem 301921  

Alarmující je, že pouze 59% domén má své DNS servery v alespoň 2 autonomních systémech, zbytek je tedy závislý na funkčnosti jednoho AS. Avšak nejvážnější problém je v tom, že celých 41793 domén (téměř 14%) je nejenom pouze v jednom autonomním systému, ale dokonce pouze v jedné podsíti! Je tedy velmi pravděpodobné, že jejich funkčnost je závislá pouze na jednom routeru, jednom rozvodu elektrické sítě atd., což se přtedevším plně projeví např. při občasných výpadcích celých housingových center.

A tato tabulka ukazuje, kolik domén je závislých na funkčnosti daného autonomního systému, což znamená, že všechny DNS servery domény jsou pouze v tomto jednom AS (TOP 30).

Autonomní systémy u DNS serverů (závislost) - dle počtu domén
poř. položka název AS počet
1 24806 INTERNET-CZ 41625
2 15685 AS15685 (CASABLANCA) 22189
3 2819 GTSCZ 8325
4 6706 COL-AS 5651
5 5610 CZECHTELECOM 5606
6 1902 Contactel 2852
7 29208 DIALTELECOM-AS 2551
8 6721 CZ-TERMINAL 2459
9 9080 GIN 2133
10 6740 Tiscali 2122
11 15598 IP-EXCHANGE 1797
12 24611 DCLUX-AS 1574
13 29113 SLOANE-AS 1512
14 35592 COOLHOUSING-AS 1450
15 24971 MASTER-AS 1441
16 25248 BlueTone-AS 1348
17 12570 CBCZ 1236
18 21435 BNCZ-AS 1120
19 16246 CLNET 1027
20 25088 NETHOST 953
21 9148 NET4NET 786
22 16075 ETELCZ 781
23 39392 SUPERNETWORK-AS 683
24 24641 FASTER-AS 670
25 34093 PLUSLINE-AS 589
26 2852 CESNET2 569
27 25036 TERMSNET-AS 474
28 8913 IPNet 437
29 702 AS702 426
30 12008 ULTRADNS 417

Další tabulka ukazuje, kolik domén je závislých na funkčnosti dané podsítě, což znamená, že všechny DNS servery domény jsou pouze v této podsíti (a tedy současně jen v jednom AS).

Podsítě u DNS serverů (závislé) - dle počtu domén (TOP 30)
poř. položka počet %
1 81.0.233.0/25 3051 7.30
2 80.92.64.0/22 1572 3.76
3 195.70.128.0/22 1503 3.60
4 81.0.237.224/29 1424 3.41
5 212.71.128.0/20 1112 2.66
6 82.208.10.0/24 1088 2.60
7 81.2.208.0/22 1048 2.51
8 87.236.196.0/22 1041 2.49
9 82.208.29.144/28 998 2.39
10 81.0.235.0/24 832 1.99
11 213.180.32.0/20 804 1.92
12 194.108.4.0/22 715 1.71
13 88.86.96.0/19 683 1.63
14 212.24.128.0/21 647 1.55
15 81.0.238.128/27 603 1.44
16 81.0.202.0/24 508 1.22
17 217.197.152.0/24 501 1.20
18 212.158.128.0/25 472 1.13
19 81.90.160.0/21 432 1.03
20 62.240.182.0/24 427 1.02
21 81.0.254.0/24 395 0.94
22 217.11.237.32/28 326 0.78
23 212.20.64.0/22 319 0.76
24 80.95.96.0/24 312 0.75
25 82.208.14.64/27 294 0.70
26 81.31.42.0/23 290 0.69
27 82.208.28.192/28 287 0.69
28 87.236.192.0/22 285 0.68
29 194.213.224.0/23 256 0.61
30 80.87.176.0/21 240 0.57

Poslední změna: 06.05.2007
Změnil: Petr Šťastný






(c) Petr Šťastný 2012, e-mail:








Test DNS domény

Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.
Doména (bez www):