Analýza CZ domén duben 2007 - autonomní systémy a podsítě - všechny domény

zpět na obsah

Se získáváním čísel autonomních systémů a podsítí k IP adresám DNS serverů jsou spojeny některé problémy. Není ani tak problém s AS, které jsou velmi dobře na příslušných WHOIS serverech evidovány, ale se zjišťováním, do jaké podsítě IP adresa patří. Podsíť se podaří zjistit vždy (až na velmi vzácné výjimky v exotických krajinách), ale často jsou příliš obecné. Z toho vyplývá, že takto získané informace je skutečně nutné brát hodně s rezervou. V případě evropských sítí je většina údajů podrobných a spolehlivých, mimo Evropu je to mnohem horší.

V průběhu testu všech CZ domén bylo zjištěno 1369 různých autonomních systémů a 5821 podsítí.

Následuje rozdělení DNS serverů (podle IP adresy) do autonomních systémů. Je vidět, že nejvíce DNS serverů je zřejmě umístěno ve velkých kolokačních centrech.

Autonomní systémy u DNS serverů - dle IP DNS
poř. položka název AS počet %
1 2819 GTSCZ 752 7.59
2 15685 AS15685 (CASABLANCA) 584 5.89
3 5610 CZECHTELECOM 295 2.98
4 2852 CESNET2 272 2.74
5 nezjištěno 230 2.32
6 29208 DIALTELECOM-AS 227 2.29
7 25248 BlueTone-AS 218 2.20
8 1902 Contactel 155 1.56
9 6721 CZ-TERMINAL 148 1.49
10 6740 Tiscali 138 1.39
11 6706 COL-AS 127 1.28
12 24971 MASTER-AS 117 1.18
13 29113 SLOANE-AS 117 1.18
14 9080 GIN 116 1.17
15 9148 NET4NET 111 1.12
16 35592 COOLHOUSING-AS 109 1.10
17 21435 BNCZ-AS 96 0.97
18 21844 THEPLANET-AS2 94 0.95
19 3320 DTAG 91 0.92
20 39392 SUPERNETWORK-AS 90 0.91
21 5407 SKYNET-CZ 89 0.90
22 6830 UPC 78 0.79
23 702 AS702 74 0.75
24 24806 INTERNET-CZ 69 0.70
25 12570 CBCZ 58 0.59
26 5578 GTS-SK-AS 52 0.52
27 12767 PRAGONET-AS 52 0.52
28 8514 INODE 51 0.51
29 8560 ONEANDONE-AS 51 0.51
30 5617 TPNET 48 0.48
  ostatní   5204 52.50
  celkem   9913  

V další tabuce vidíme, kolik domén má alespoň jeden DNS server v určitém autonomním systému (TOP 30).


Autonomní systémy u DNS serverů - dle počtu domén
poř. položka název AS počet
1 15685 AS15685 (CASABLANCA) 63244
2 2819 GTSCZ 55172
3 6706 COL-AS 49814
4 24806 INTERNET-CZ 45212
5 25234 GLOBE-AS 40437
6 6740 Tiscali 26469
7 29134 IGNUM-AS 23693
8 5610 CZECHTELECOM 20833
9 25088 NETHOST 17807
10 35592 COOLHOUSING-AS 13892
11 24971 MASTER-AS 10668
12 9148 NET4NET 9930
13 29208 DIALTELECOM-AS 7953
14 1902 Contactel 6933
15 29113 SLOANE-AS 6263
16 5407 SKYNET-CZ 5189
17 25248 BlueTone-AS 5133
18 9080 GIN 4566
19 6721 CZ-TERMINAL 4559
20 39392 SUPERNETWORK-AS 4518
21 21435 BNCZ-AS 3329
22 12570 CBCZ 2955
23 41453 TRESTEL-CZ-ASN 2883
24 16246 CLNET 2334
25 34302 WSCNET 2306
26 15598 IP-EXCHANGE 1966
27 16075 ETELCZ 1773
28 6830 UPC 1605
29 24611 DCLUX-AS 1584
30 25424 INEXT-CZ 1428

Následují podobné tabulky, tentokrát podle podsítí, v nichž jsou DNS servery umístěny.

Podsítě u DNS serverů - dle IP DNS
poř. položka počet %
1 87.236.196.0/22 99 1.00
2 88.86.96.0/19 89 0.90
3 nezjištěno 86 0.87
4 81.2.208.0/22 48 0.48
5 81.0.254.0/24 47 0.47
6 212.71.128.0/20 33 0.33
7 82.202.64.0/19 32 0.32
8 82.202.82.0/23 32 0.32
9 147.231.0.0/16 31 0.31
10 217.31.48.0/21 26 0.26
11 195.168.0.0/16 23 0.23
12 194.228.0.0/17 23 0.23
13 217.73.16.0/21 22 0.22
14 147.32.0.0/16 22 0.22
15 217.11.242.0/24 20 0.20
16 213.160.64.0/22 20 0.20
17 86.110.224.0/19 19 0.19
18 62.24.64.0/21 19 0.19
19 217.11.254.0/24 19 0.19
20 213.180.32.0/20 18 0.18
21 81.0.235.0/24 18 0.18
22 83.240.0.0/19 17 0.17
23 194.228.128.0/17 17 0.17
24 74.52.0.0/16 17 0.17
25 217.11.227.0/24 16 0.16
26 81.31.32.0/22 16 0.16
27 212.96.160.0/24 15 0.15
28 213.175.32.0/19 15 0.15
29 195.113.0.0/17 14 0.14
30 212.71.128.0/19 14 0.14
  ostatní 9026 91.05
  celkem 9913  

Podsítě u DNS serverů - dle počtu domén (TOP 30)
poř. položka počet %
1 81.2.208.0/22 44898 7.85
2 81.2.194.0/23 41072 7.18
3 195.122.208.64/26 40377 7.06
4 81.95.96.0/22 40223 7.03
5 217.31.48.0/21 23461 4.10
6 213.235.132.0/22 22634 3.96
7 62.168.63.0/24 16591 2.90
8 81.0.235.0/24 16450 2.88
9 193.86.238.0/24 13084 2.29
10 194.228.0.0/17 10559 1.85
11 87.236.196.0/22 10022 1.75
12 81.31.32.0/22 6271 1.10
13 194.213.194.0/26 6062 1.06
14 82.208.28.72/29 5620 0.98
15 87.236.192.0/22 5251 0.92
16 195.250.128.0/24 5031 0.88
17 194.228.2.0/27 4969 0.87
18 82.208.47.0/27 4717 0.82
19 89.235.3.0/24 4641 0.81
20 194.228.2.32/27 4491 0.79
21 88.86.96.0/19 4490 0.79
22 195.250.136.0/29 4052 0.71
23 81.0.254.0/24 3658 0.64
24 81.0.225.64/26 3287 0.57
25 81.0.233.0/25 3162 0.55
26 217.11.224.0/20 2700 0.47
27 212.47.0.0/22 2689 0.47
28 212.71.128.0/20 2579 0.45
29 195.146.99.0/24 2414 0.42
30 193.165.254.0/24 2310 0.40

Poslední změna: 06.05.2007
Změnil: Petr Šťastný






(c) Petr Šťastný 2012, e-mail:








Test DNS domény

Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.
Doména (bez www):