Údaje ze SOA záznamu - DNS analýza SK 2009/09
zpět na přehled analýzy
| Položka MNAME |
| dns.domains.sk | 17657 | 9.46 |
| ns1.dnsbackup.net | 14476 | 7.76 |
| ns.exohosting.sk | 8288 | 4.44 |
| alfa.ns.active24.cz | 7369 | 3.95 |
| ns.telecom.sk | 6913 | 3.70 |
| ns0.atlantis.sk | 6490 | 3.48 |
| ns1.websupport.sk | 6062 | 3.25 |
| ns.forpsi.net | 5526 | 2.96 |
| ns.webglobe.sk | 4384 | 2.35 |
| ns1.regzone.cz | 4098 | 2.20 |
| ns.wbsk.sk | 3253 | 1.74 |
| ns2.ltc.sk | 3227 | 1.73 |
| ns.slovanet.net | 2707 | 1.45 |
| ns.nextra.sk | 2592 | 1.39 |
| ns1.ignum.com | 2372 | 1.27 |
| ns1.euronet.sk | 2145 | 1.15 |
| ns1.eurodns.com | 1671 | 0.90 |
| dns.viwefix.cz | 1534 | 0.82 |
| ns.ew.sk | 1255 | 0.67 |
| ns2.tohos.sk | 1194 | 0.64 |
| ns.syphon.sk | 1157 | 0.62 |
| ns.pipni.cz | 1090 | 0.58 |
| 1.ns.pri.crooce.com | 993 | 0.53 |
| vm100 | 887 | 0.48 |
| ns.gransy.com | 863 | 0.46 |
| server1-ns1.udagdns. | 844 | 0.45 |
| ns1.sedoparking.com | 732 | 0.39 |
| dns.nethost.cz | 715 | 0.38 |
| ns.rainside.sk | 627 | 0.34 |
| ns1.uplink.cz | 569 | 0.30 |
| Položka RNAME |
| hostmaster.domains.s | 17657 | 9.46 |
| root.dnsbackup.net | 14477 | 7.76 |
| ns.exohosting.sk | 8282 | 4.44 |
| hostmaster.active24. | 7740 | 4.15 |
| hostmaster.telecom.s | 6790 | 3.64 |
| registry.atlantis.sk | 6482 | 3.47 |
| admin.websupport.sk | 6063 | 3.25 |
| administrator.czechi | 4750 | 2.55 |
| root.webglobe.sk | 4385 | 2.35 |
| admin.forpsi.com | 3258 | 1.75 |
| root.ns.wbsk.sk | 3253 | 1.74 |
| admin.forpsi.net | 2990 | 1.60 |
| hostmaster.nextra.sk | 2588 | 1.39 |
| hostmaster.ignum.cz | 2269 | 1.22 |
| root.ns1.euronet.sk | 2145 | 1.15 |
| root.ns2.ltc.sk | 2141 | 1.15 |
| dns.slovanet.net | 1671 | 0.90 |
| hostmaster.eurodns.c | 1671 | 0.90 |
| hostmaster.viwefix.c | 1534 | 0.82 |
| hostmaster.alinet.sk | 1490 | 0.80 |
| hostmaster.united-do | 1277 | 0.68 |
| hostmaster.ew.sk | 1255 | 0.67 |
| admin.tohos.sk | 1248 | 0.67 |
| root.syphon.sk | 1157 | 0.62 |
| admin | 1108 | 0.59 |
| pipni.pipni.cz | 1090 | 0.58 |
| root.ns.slovanet.net | 1036 | 0.56 |
| hostmaster.crooce.co | 994 | 0.53 |
| root.gransy.com | 863 | 0.46 |
| servis.datacentre.sk | 811 | 0.43 |
| server ze SOA MNAME jako NS záznam |
| DNS server z položky SOA MNAME je uveden v zóně jako NS záznam | 162713 | 87.19 |
| název serveru v SOA MNAME je shodný s názvem domény | 4904 | 2.63 |
| primární DNS server není uveden v NS záznamu | 6382 | 3.42 |
| nezjištěno či netestováno | 94 | 0.05 |
| kontrola položky MNAME |
| Položka MNAME v SOA záznamu je syntakticky v pořádku | 159693 | 85.58 |
| MNAME zřejmě nemá na konci tečku | 36 | 0.02 |
| MNAME nelze přeložit na IP adresu | 14288 | 7.66 |
| název MNAME v SOA záznamu je IP adresou | 76 | 0.04 |
| stejné MNAME v SOA od všech serverů |
| Všechny servery vrací stejné MNAME v SOA záznamu | 173471 | 92.96 |
| servery vrací různé MNAME | 622 | 0.33 |
| kontrola položky RNAME |
| Položka RNAME v SOA záznamu je syntakticky v pořádku | 173736 | 93.1 |
| v údaji RNAME se nachází znak zavináč (@) | 305 | 0.16 |
| RNAME zřejmě nemá na konci tečku | 52 | 0.03 |
| doporučený tvar sériového čísla YYYYMMDDnn |
| Sériové číslo má doporučený tvar YYYYMMDDnn | 107374 | 57.54 |
| sériové číslo ve tvaru YYYYMMDDnn, ale má první revizi nn=00 | 38623 | 20.7 |
| sériového čísla nesplňuje doporučení | 28096 | 15.06 |
| kontrola hodnoty REFRESH |
| Hodnota REFRESH je v doporučeném intervalu 20m-12h | 152425 | 81.68 |
| hodnota SOA REFRESH je příliš nízká | 5861 | 3.14 |
| hodnota SOA REFRESH je příliš vysoká | 15807 | 8.47 |
| kontrola hodnoty RETRY |
| Hodnota RETRY je nižší než REFRESH a nejméně 15m | 165266 | 88.56 |
| hodnota RETRY je vyšší než REFRESH | 1382 | 0.74 |
| hodnota RETRY se zdá příliš nízká | 7445 | 3.99 |
| kontrola hodnoty EXPIRE |
| Hodnota EXPIRE je v doporučeném intervalu 14d-31d a větší než REFRESH+RETRY | 66999 | 35.9 |
| hodnota EXPIRE je menší než REFRESH | 387 | 0.21 |
| hodnota EXPIRE je menší než součet hodnot REFRESH + RETRY | 633 | 0.34 |
| hodnota EXPIRE je nižší než doporučené minimum 14 dní | 77438 | 41.5 |
| hodnota EXPIRE je vyšší než doporučené maximum 31 dní. | 28636 | 15.35 |
| kontrola hodnoty MINIMUM |
| Hodnota MINIMUM je v doporučeném intervalu 1-3h | 65363 | 35.03 |
| hodnota MINIMUM je nižší než doporučené minimum 1 hodina | 26240 | 14.06 |
| hodnota MINIMUM je větší než doporučené maximum 3 hodiny | 82490 | 44.2 |
(c) Petr Šťastný 2010, e-mail:
Test DNS domény
Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.