Údaje ze SOA záznamu - DNS analýza CZ 2009/09
zpět na přehled analýzy
| Položka MNAME |
| ns.forpsi.net | 90143 | 15.36 |
| alfa.ns.active24.cz | 62622 | 10.67 |
| ns1.ignum.com | 47218 | 8.05 |
| ns1.regzone.cz | 26299 | 4.48 |
| ns.pipni.cz | 15416 | 2.63 |
| ns.web4u.cz | 15184 | 2.59 |
| ns1.thinline.cz | 10159 | 1.73 |
| ns.dns4.cz | 7442 | 1.27 |
| ns1.gigant.cz | 6906 | 1.18 |
| ns.banan.cz | 6822 | 1.16 |
| ns1.uplink.cz | 5709 | 0.97 |
| ns.skok.cz | 5097 | 0.87 |
| ns.abzone.cz | 5086 | 0.87 |
| ns1.hosting90.cz | 4921 | 0.84 |
| ns1.savana.cz | 4911 | 0.84 |
| ns1.fastpark.net | 4665 | 0.80 |
| ns1.czechia.cz | 4411 | 0.75 |
| ns.onebit.cz | 4406 | 0.75 |
| ns.internetserver.cz | 4222 | 0.72 |
| ns.miton.cz | 4182 | 0.71 |
| ns.profiwh.com | 3954 | 0.67 |
| names.vol.cz | 3895 | 0.66 |
| dns.iol.cz | 3772 | 0.64 |
| ns.gransy.com | 3549 | 0.60 |
| ns.servery.cz | 3357 | 0.57 |
| ns.kvapem.cz | 2830 | 0.48 |
| shinzon.blueboard.cz | 2713 | 0.46 |
| ns1.web4ce.cz | 2541 | 0.43 |
| dns.nethost.cz | 2501 | 0.43 |
| ns.kraxnet.cz | 2411 | 0.41 |
| Položka RNAME |
| hostmaster.active24. | 72330 | 12.33 |
| admin.forpsi.com | 58573 | 9.98 |
| hostmaster.ignum.cz | 44588 | 7.60 |
| admin.forpsi.net | 32381 | 5.52 |
| administrator.czechi | 30804 | 5.25 |
| pipni.pipni.cz | 15416 | 2.63 |
| admin.web4u.cz | 15180 | 2.59 |
| admin.gigant.cz | 7085 | 1.21 |
| hostmaster.miton.cz | 7011 | 1.19 |
| domainmaster.banan.c | 6821 | 1.16 |
| support.uplink.cz | 5711 | 0.97 |
| hostmaster.skok.cz | 5097 | 0.87 |
| root.ns.abzone.cz | 5086 | 0.87 |
| admin.hosting90.cz | 4921 | 0.84 |
| hostmaster.savana.cz | 4911 | 0.84 |
| hostmaster.fastpark. | 4665 | 0.80 |
| admin.internetserver | 4222 | 0.72 |
| hostmaster.profiwh.c | 4160 | 0.71 |
| admin.explorer.cz | 4107 | 0.70 |
| hostmaster.vol.cz | 3895 | 0.66 |
| root.gransy.com | 3549 | 0.60 |
| hostmaster.iol.cz | 3474 | 0.59 |
| domeny.web4ce.cz | 2726 | 0.46 |
| hostmaster.shinzon.b | 2705 | 0.46 |
| hostmaster.cz.net | 2638 | 0.45 |
| hostmaster.globe.cz | 2633 | 0.45 |
| hostmaster.nethost.c | 2595 | 0.44 |
| admin.kraxnet.cz | 2483 | 0.42 |
| hostmaster.united-do | 2251 | 0.38 |
| hostmaster.eurodns.c | 2108 | 0.36 |
| server ze SOA MNAME jako NS záznam |
| DNS server z položky SOA MNAME je uveden v zóně jako NS záznam | 545878 | 93.04 |
| název serveru v SOA MNAME je shodný s názvem domény | 4686 | 0.8 |
| primární DNS server není uveden v NS záznamu | 18361 | 3.13 |
| nezjištěno či netestováno | 426 | 0.07 |
| kontrola položky MNAME |
| Položka MNAME v SOA záznamu je syntakticky v pořádku | 552514 | 94.17 |
| MNAME zřejmě nemá na konci tečku | 211 | 0.04 |
| MNAME nelze přeložit na IP adresu | 16384 | 2.79 |
| název MNAME v SOA záznamu je IP adresou | 242 | 0.04 |
| stejné MNAME v SOA od všech serverů |
| Všechny servery vrací stejné MNAME v SOA záznamu | 568291 | 96.86 |
| servery vrací různé MNAME | 1060 | 0.18 |
| kontrola položky RNAME |
| Položka RNAME v SOA záznamu je syntakticky v pořádku | 568675 | 96.93 |
| v údaji RNAME se nachází znak zavináč (@) | 458 | 0.08 |
| RNAME zřejmě nemá na konci tečku | 218 | 0.04 |
| doporučený tvar sériového čísla YYYYMMDDnn |
| Sériové číslo má doporučený tvar YYYYMMDDnn | 385863 | 65.77 |
| sériové číslo ve tvaru YYYYMMDDnn, ale má první revizi nn=00 | 99313 | 16.93 |
| sériového čísla nesplňuje doporučení | 84175 | 14.35 |
| kontrola hodnoty REFRESH |
| Hodnota REFRESH je v doporučeném intervalu 20m-12h | 530535 | 90.43 |
| hodnota SOA REFRESH je příliš nízká | 12870 | 2.19 |
| hodnota SOA REFRESH je příliš vysoká | 25946 | 4.42 |
| kontrola hodnoty RETRY |
| Hodnota RETRY je nižší než REFRESH a nejméně 15m | 539449 | 91.95 |
| hodnota RETRY je vyšší než REFRESH | 6757 | 1.15 |
| hodnota RETRY se zdá příliš nízká | 23145 | 3.94 |
| kontrola hodnoty EXPIRE |
| Hodnota EXPIRE je v doporučeném intervalu 14d-31d a větší než REFRESH+RETRY | 242871 | 41.4 |
| hodnota EXPIRE je menší než REFRESH | 495 | 0.08 |
| hodnota EXPIRE je menší než součet hodnot REFRESH + RETRY | 1498 | 0.26 |
| hodnota EXPIRE je nižší než doporučené minimum 14 dní | 284674 | 48.52 |
| hodnota EXPIRE je vyšší než doporučené maximum 31 dní. | 39813 | 6.79 |
| kontrola hodnoty MINIMUM |
| Hodnota MINIMUM je v doporučeném intervalu 1-3h | 311213 | 53.05 |
| hodnota MINIMUM je nižší než doporučené minimum 1 hodina | 61287 | 10.45 |
| hodnota MINIMUM je větší než doporučené maximum 3 hodiny | 196851 | 33.55 |
(c) Petr Šťastný 2010, e-mail:
Test DNS domény
Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.