DNS servery - DNS analýza CZ 2009/09
zpět na přehled analýzy
| Počet DNS Serverů U Domény (dle Nadřazeného) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| DNS servery u domén - název (TOP 30) |
| ns.forpsi.net | 81.2.194.130 | 91379 | 15.58 |
| ns.forpsi.cz | 81.2.209.185 | 90347 | 15.40 |
| ns.forpsi.it | 62.149.230.87 | 84494 | 14.40 |
| alfa.ns.active24.cz | 81.95.96.2 | 63499 | 10.82 |
| beta.ns.active24.cz | 81.31.37.213 | 63498 | 10.82 |
| ns2.ignum.cz | 213.235.133.138 | 47267 | 8.06 |
| ns1.ignum.com | 217.31.49.46 | 46236 | 7.88 |
| ns1.regzone.cz | 217.198.113.10 | 26320 | 4.49 |
| ns1.regzone.info | 77.93.209.246 | 26320 | 4.49 |
| ns2.pipni.cz | 81.0.235.34 | 15249 | 2.60 |
| ns.pipni.cz | 193.86.238.2 | 15248 | 2.60 |
| ns2.web4u.cz | 81.31.32.16 | 15242 | 2.60 |
| ns.web4u.cz | 81.91.87.50 | 15234 | 2.60 |
| ns1.thinline.cz | 88.146.119.40 | 10175 | 1.73 |
| ns2.thinline.cz | 82.208.47.2 | 10175 | 1.73 |
| ns.forpsi.us | 62.149.230.87 | 7921 | 1.35 |
| ns.dns4.cz | 81.95.96.2 | 7154 | 1.22 |
| ns.dns4.net | 81.31.37.213 | 7153 | 1.22 |
| ns2.banan.cz | 217.73.17.140 | 6878 | 1.17 |
| ns.banan.cz | 77.78.110.134 | 6877 | 1.17 |
| ns3.banan.it | 77.93.211.232 | 6605 | 1.13 |
| ns1.uplink.cz | 77.78.126.17 | 5763 | 0.98 |
| ns2.uplink.cz | 62.109.141.137 | 5762 | 0.98 |
| ns3.uplink.cz | 206.225.16.155 | 5682 | 0.97 |
| ns.forpsi.cn | | 5343 | 0.91 |
| ns.skok.cz | 217.11.249.217 | 5175 | 0.88 |
| ns2.skok.cz | 89.185.253.3 | 5175 | 0.88 |
| ns2.savana.cz | 81.0.237.225 | 5139 | 0.88 |
| ns1.savana.cz | 81.0.237.227 | 5136 | 0.88 |
| sns.vol.cz | 195.250.128.2 | 5128 | 0.87 |
| DNS servery u domén - IP (TOP 30) |
| 62.149.230.87 | ns.forpsi.it | 92937 | 15.84 |
| 81.2.194.130 | ns.forpsi.net | 92108 | 15.70 |
| 81.2.209.185 | ns.forpsi.cz | 90858 | 15.49 |
| 81.95.96.2 | alfa.ns.active24.cz | 75197 | 12.82 |
| 81.31.37.213 | beta.ns.active24.cz | 75177 | 12.81 |
| 213.235.133.138 | ns2.ignum.cz | 49010 | 8.35 |
| 217.31.49.46 | ns1.ignum.com | 47945 | 8.17 |
| 77.93.209.246 | ns1.regzone.info | 26320 | 4.49 |
| 217.198.113.10 | ns1.regzone.cz | 26320 | 4.49 |
| 81.0.235.34 | www.carrolatuning.us | 15639 | 2.67 |
| 193.86.238.2 | ns.pipni.cz | 15639 | 2.67 |
| 81.31.32.16 | ns2.web4u.cz | 15432 | 2.63 |
| 81.91.87.50 | ns.web4u.cz | 15424 | 2.63 |
| 195.47.67.217 | sns.nethost.sk | 10439 | 1.78 |
| 77.78.126.17 | station07.station.cz | 10340 | 1.76 |
| 62.109.141.137 | ? | 10327 | 1.76 |
| 82.208.47.2 | mx1a20.thinline.cz | 10175 | 1.73 |
| 88.146.119.40 | ns1.thinline.cz | 10175 | 1.73 |
| 206.225.16.155 | tetris.uplink.cz | 9806 | 1.67 |
| 88.208.118.146 | ns1.gigant.cz | 7944 | 1.35 |
| 88.208.118.147 | ns2.gigant.cz | 7944 | 1.35 |
| 88.208.118.40 | green.gigant.cz | 7082 | 1.21 |
| 88.86.120.83 | ns.miton.cz | 7082 | 1.21 |
| 87.236.194.62 | ns.mitoncz.com | 7082 | 1.21 |
| ? | 7075 | 1.21 |
| 81.0.235.1 | dns.nethost.cz | 6976 | 1.19 |
| 77.78.110.134 | tomahawk.tophost.cz | 6900 | 1.18 |
| 217.73.17.140 | f08.banan.cz | 6900 | 1.18 |
| 77.93.211.232 | v02.banan.cz | 6605 | 1.13 |
| 81.0.237.225 | ns2.savana.cz | 5198 | 0.89 |
| Počet názvů DNS serveru na IP adresu |
| 81.30.228.217 | ? | 128 |
| 82.208.50.125 | assigned-82-208-50-125.casablanca.cz | 128 |
| 82.99.190.2 | mail.cp2000.cz | 62 |
| 82.99.190.4 | smail.cp2000.cz | 61 |
| 62.116.163.100 | ns10.ns14.de | 47 |
| 62.116.129.129 | ns9.ns14.de | 38 |
| 89.185.235.42 | krakonos.animato.cz | 36 |
| 195.47.67.217 | sns.nethost.sk | 36 |
| 81.28.236.2 | ns2.variomedia.de | 27 |
| 81.28.224.2 | ns1.variomedia.de | 27 |
| 81.0.235.1 | dns.nethost.cz | 26 |
| 213.235.133.138 | ns2.ignum.cz | 22 |
| 217.31.49.46 | ns1.ignum.com | 20 |
| 213.160.90.82 | ns2.dns.regsol.net | 18 |
| 212.12.114.14 | ns1.dns.regsol.net | 17 |
| 195.250.150.138 | firma.aspi.cz | 16 |
| 195.122.196.231 | aspi-sh1.customer.vol.cz | 16 |
| 81.30.228.220 | ? | 15 |
| 82.208.50.124 | assigned-82-208-50-124.casablanca.cz | 15 |
| 213.160.64.64 | ns.routing.net | 14 |
| 194.0.182.1 | ? | 14 |
| 213.160.65.64 | ns8.routing.net | 14 |
| 81.2.209.70 | 70.209.forpsi.net | 14 |
| 194.50.187.134 | ? | 14 |
| 77.78.85.161 | mail.genetica.sk | 14 |
| 193.227.117.124 | ? | 13 |
| 193.86.238.2 | ns.pipni.cz | 12 |
| 217.195.32.10 | ? | 12 |
| 81.3.2.135 | ns2.s-dns.de | 12 |
| 77.104.247.188 | 188.247.104.77.coprosys.cz | 11 |
| odpověď serverů |
| Všechny DNS servery v pořádku odpovídají na DNS dotazy | 544587 | 92.82 |
| nepodařilo se spojit s žádným z DNS serverů | 15793 | 2.69 |
| některé DNS servery neodpovídají | 19041 | 3.25 |
| žádný z DNS serverů nelze přeložit na IP | 1551 | 0.26 |
| názvy některých DNS serverů nelze přeložit na IP | 5723 | 0.98 |
| sériová čísla zóny |
| Všechny DNS servery vrací stejné sériové číslo zóny | 565589 | 96.4 |
| servery vrací 2 různá sériová čísla | 2997 | 0.51 |
| servery vrací 3 různá sériová čísla | 765 | 0.13 |
| servery vrací 4 různá sériová čísla | 0 | 0 |
| servery vrací 5 a více různých sériových čísel | 0 | 0 |
| některý sekundární DNS ukazuje vyšší sériové číslo než primární | 898 | 0.15 |
| autoritativita serverů pro doménu |
| Všechny DNS servery jsou autoritativní pro doménu | 563007 | 95.96 |
| žádný z DNS serverů není autoritativní | 3461 | 0.59 |
| některé servery nejsou autoritativní | 6344 | 1.08 |
| nastavení potřebných glue záznamů |
| Jsou nastaveny všechny potřebné glue záznamy pro DNS servery | 569289 | 97.03 |
| některé servery nemají na vyšší úrovni nastaven glue záznam | 62 | 0.01 |
| shoda glue záznamů a A záznamů v zóně domény |
| Glue záznamy souhlasí s A záznamem v zóně domény | 565302 | 96.35 |
| u některých DNS serverů nesouhlasí IP adresa v glue záznamu | 4049 | 0.69 |
| přítomnost NS záznamů v zóně domény |
| Zóna domény obsahuje NS záznamy | 568902 | 96.97 |
| zóna domény neobsahuje žádné NS záznamy | 426 | 0.07 |
| zóna domény obsahuje jeden nebo více NS záznamů s IP adresou | 23 | 0 |
| shoda NS záznamů se seznamem autoritativních serverů |
| NS záznamy souhlasí se seznamem autoritativních serverů | 512190 | 87.3 |
| seznam DNS serverů nesouhlasí, NS záznamů v zóně je více | 22083 | 3.76 |
| seznam DNS serverů nesouhlasí, NS záznamů v zóně je méně | 12563 | 2.14 |
| seznam DNS serverů nesouhlasí, počet stejný, ale jsou různé | 22089 | 3.76 |
| nezjištěno či netestováno | 426 | 0.07 |
| rekurzivní dotazy |
| Žádný ze serverů nenabízí zpracování rekurzivních dotazů | 486897 | 82.99 |
| všechny servery umožňují provádět rekurzivní dotazy | 37645 | 6.42 |
| některé servery umožňují provádět rekurzivní dotazy | 44809 | 7.64 |
| veřejné AXFR |
| Žádný ze serverů neposkytuje obsah celé zóny této domény prostřednictvím AXFR | 369177 | 62.92 |
| všechny servery umožňují provádět AXFR zóny | 149032 | 25.4 |
| některé servery umožňují provádět AXFR zóny | 51142 | 8.72 |
| DNS servery na veřejných IP adresách |
| Všechny DNS servery jsou na veřejných IP adresách | 569308 | 97.04 |
| všechny DNS servery jsou provozovány na neveřejných IP | 0 | 0 |
| některé DNS servery jsou provozovány na neveřejných IP | 43 | 0.01 |
| doporučený počet DNS serverů |
| Doména má doporučený počet 2-7 DNS serverů | 569260 | 97.03 |
| doména má pouze jeden autoritativní DNS server | 0 | 0 |
| doména má více než 7 DNS serverů | 91 | 0.02 |
| TTL hodnoty u NS záznamů na nadřazeném DNS serveru |
| TTL hodnoty u NS záznamů na nadřazeném DNS serveru se shodují | 569351 | 97.04 |
| hodnoty TTL u NS záznamů na nadřazeném serveru se neshodují | 0 | 0 |
| TTL hodnoty u NS záznamů v zóně |
| TTL hodnoty u NS záznamů v zóně se shodují | 568304 | 96.87 |
| hodnoty TTL u NS záznamů v zóně domény se neshodují | 621 | 0.11 |
| nezjištěno či netestováno | 426 | 0.07 |
(c) Petr Šťastný 2010, e-mail:
Test DNS domény
Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.