A a AAAA záznamy - DNS analýza CZ 2009/09
zpět na přehled analýzy
| Počet A Záznamů Bez Www U Domén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Počet A Záznamů S Www U Domén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Počet AAAA Záznamů Bez Www U Domén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Počet AAAA Záznamů S Www U Domén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| A záznamy u domén |
| 81.2.194.128 | 128.194.forpsi.net | 24813 | 4.23 |
| 81.95.96.29 | default.domeny.cz | 24449 | 4.17 |
| 62.168.63.249 | ? | 13202 | 2.25 |
| 217.31.49.238 | mufflon.core.ignum.cz | 11340 | 1.93 |
| 81.91.86.11 | php5.web4u.cz | 6300 | 1.07 |
| 193.86.238.12 | www2.pipni.cz | 6282 | 1.07 |
| 217.31.49.20 | baghdad.core.ignum.cz | 5088 | 0.87 |
| 216.8.179.24 | ptr-216-8-179-24.ptr.nextdimensioninc.com | 4873 | 0.83 |
| 81.2.194.176 | c176wp.forpsi.com | 3197 | 0.54 |
| 193.86.238.13 | www3.pipni.cz | 2871 | 0.49 |
| 81.95.96.148 | uvirt14.active24.cz | 2794 | 0.48 |
| 81.95.96.75 | uvirt2.active24.cz | 2784 | 0.47 |
| 81.2.194.180 | pidi.forpsi.com | 2772 | 0.47 |
| 81.2.194.179 | c179wp.forpsi.com | 2477 | 0.42 |
| 81.91.86.10 | php4.web4u.cz | 2477 | 0.42 |
| 80.79.16.228 | jupiter.abzone.cz | 2401 | 0.41 |
| 81.2.194.178 | c178wp.forpsi.com | 2061 | 0.35 |
| 194.228.110.30 | web.iol.cz | 2057 | 0.35 |
| 77.93.215.26 | 77-93-215-26.static.masterinter.net | 2055 | 0.35 |
| 88.86.120.64 | kviko.miton.cz | 2017 | 0.34 |
| 81.95.96.124 | uvirt4.active24.cz | 1957 | 0.33 |
| 217.11.249.139 | krios.blueboard.cz | 1941 | 0.33 |
| 217.11.227.76 | cik.casablanca.cz | 1938 | 0.33 |
| 81.95.96.126 | uvirt3.active24.cz | 1772 | 0.30 |
| 66.154.35.211 | um-831.conepuppy.com | 1740 | 0.30 |
| 77.93.211.213 | b13.banan.cz | 1717 | 0.29 |
| 85.93.165.126 | web6.profiwh.com | 1717 | 0.29 |
| 82.208.48.157 | saturn.abzone.cz | 1681 | 0.29 |
| 81.95.96.121 | uvirt8.active24.cz | 1641 | 0.28 |
| 217.198.114.167 | oberon.czechia.com | 1573 | 0.27 |
| AAAA záznamy u domén |
| 2001:1528:124:100::225:88 | 804 | 0.14 |
| 2001:1528:124:100::225:95 | 774 | 0.13 |
| 2001:1528:124:100::225:77 | 607 | 0.10 |
| 2001:1528:124:100::225:68 | 540 | 0.09 |
| 2001:1528:124:100::225:83 | 223 | 0.04 |
| 2001:1528:124:100::225:65 | 215 | 0.04 |
| 2001:1528:124:100::225:69 | 139 | 0.02 |
| 2001:1528:124:100::225:100 | 108 | 0.02 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:31:13:1 | 101 | 0.02 |
| 2001:1ba0:2a0:5965::20:1 | 70 | 0.01 |
| 2001:1528:131:2::1 | 63 | 0.01 |
| 2001:1ba0:2a0:5965::8:1 | 44 | 0.01 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:32:1 | 38 | 0.01 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:34:1 | 28 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:38:1 | 27 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:36:1 | 25 | 0.00 |
| 2a02:db8:0:1::8 | 22 | 0.00 |
| 2001:1528:124:100::225:87 | 22 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965::26:1 | 22 | 0.00 |
| 2001:1528:120::f842 | 21 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:31:50:1 | 21 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965::30:1 | 20 | 0.00 |
| 2002:59b9:f264::1 | 18 | 0.00 |
| 2001:4de8:deae:23::6 | 17 | 0.00 |
| 2001:1528:124:100::225:74 | 15 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:2:1 | 14 | 0.00 |
| 2001:1ba0:2a0:5965::28:1 | 14 | 0.00 |
| 2001:1528:131:11::1 | 14 | 0.00 |
| 2a01:430:0:6::184 | 13 | 0.00 |
| 2a01:5f0:100e::7 | 13 | 0.00 |
| Přítomnost AAAA záznamů |
| doména obsahuje A záznamy a také AAAA záznamy | 4500 | 0.77 |
| doména obsahuje A záznamy, neobsahuje AAAA záznamy | 546713 | 93.19 |
| doména neobsahuje A záznamy, ale obsahuje AAAA záznamy | 3 | 0 |
| Doména neobsahuje A ani AAAA záznamy | 18135 | 3.09 |
| TTL hodnoty u A záznamů |
| TTL hodnoty u A záznamů se shodují | 551212 | 93.95 |
| neshoda TTL u A záznamů bez "www" | 0 | 0 |
| Neshoda TTL u A záznamů s "www" | 1 | 0 |
| nezjištěno či netestováno | 18138 | 3.09 |
| TTL hodnoty u AAAA záznamů |
| TTL hodnoty u AAAA záznamů se shodují | 4503 | 0.77 |
| neshoda TTL u AAAA záznamů bez "www" | 0 | 0 |
| neshoda TTL u AAAA záznamů s "www" | 0 | 0 |
| nezjištěno či netestováno | 564848 | 96.28 |
| Reverzní záznamy WWW serveru |
| Reverzní záznamy se shodují s jejich IP adresami | 450018 | 76.7 |
| reverzní záznamy se neshodují u všech A záznamů | 49435 | 8.43 |
| reverzní záznamy se neshodují u některých A záznamů | 1823 | 0.31 |
| reverzní záznamy u některých A záznamů neexistují | 49937 | 8.51 |
| nezjištěno či netestováno | 18138 | 3.09 |
(c) Petr Šťastný 2010, e-mail:
Test DNS domény
Otestujte si správnost nastavení a dostupnpst DNS serverů vaší domény.